Aquest cap de semana es va tornar a perdre això si a casa del líder per un 3 a 1 en que el geieg es va mareixer emportar-se la victoria ja que es van tirar mes de 8 pilotes al pal.
CL PJ PG PE PP GAF GEC PUNTS EQUIP
01 20 15 04 01 086 054 = 49 = H.P.TONA
02 20 15 03 02 099 058 = 48 = C.P.TORDERA
03 20 14 04 02 099 056 = 46 = GRUPCLIMA MATARO
04 20 11 03 06 087 068 = 36 = BLANES H.C.F.
05 20 11 03 06 068 057 = 36 = C.H.PALAFRUGELL
06 20 11 02 07 075 054 = 35 = GIRONA C.H.
07 20 10 02 08 077 068 = 32 = F.D.CASSANENC
08 20 09 02 09 067 061 = 29 = C.H.LLORET
09 19 09 02 08 060 055 = 29 = C.E.ARENYS MUNT
10 20 09 02 09 076 076 = 29 = H.C.SENTMENAT
11 19 08 01 10 087 070 = 25 = C.H.FARNERS
12 20 08 01 11 060 079 = 25 = C.P.RODA
13 20 06 04 10 061 062 = 22 = C.P.VIC
14 19 06 03 10 065 079 = 21 = G.E.I.E.G.
15 20 05 05 10 055 070 = 20 = C.P.MALGRAT
16 19 03 04 12 050 072 = 13 = CERDANYOLA C.H.
17 20 04 01 15 047 096 = 13 = H.C.CASTELLAR
18 20 01 00 19 047 131 = 03 = C.H.P.ST.FELIU
lunes, 18 de febrero de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)