tracker

lunes, 10 de marzo de 2008

Crònica del Partit

Un molt bon partit per part dels dos equips. Llàstima de l'arbitre! (una noia rosseta de la delegació de Lleida si no ho tinc mal entès) Molt dolenta per tots dos equips. Molt! semblava que fos el primer partit d'hoquei que veia a la seva vida...

El Palafrugell es va avançar força ràpid, i va saber controlar les embestides d'un GEiEG poc encertat de cara a gol (bona actuació del porter del Palafrugell també!) i sobretot en la creació.

Actuació del porter del Geieg poc encertada (un mal dia el té tothom!) i el Palafrugell va saber sortir molt bé al contraatac i buscar les jugades de transició ràpides.

Al final (últims 10' i amb 1-6, els jugadors del geieg van començar a xutar des del mig camp amb la tàctica "marca de la casa", que unit amb a l'empanada defensiva del Palafrugell dels últims 10 minuts van posar el 4-7 definitiu al marcador.

El parquet relliscava molt. hi va haver constants caigudes a terra tant de jugadors visitants com dels mateixos locals.



Cronica del partit segons LANIUS extreta del forum fecapa

classificació Jornada 23

clasificacio:
CL PJ PG PE PP GAF GEC PUNTS EQUIPS

01 23 16 06 01 097 064 = 54 H.P.TONA
02 23 15 06 02 105 061 = 51 GRUPCLIMA MATARO

03 23 16 03 04 112 073 = 51 C.P.TORDERA
04 23 13 03 07 084 070 = 42 C.H.PALAFRUGELL
05 23 11 04 08 099 087 = 37 BLANES H.C.F.
06 22 11 03 08 079 059 = 36 GIRONA C.H.
07 23 11 03 09 078 066 = 36 C.E.ARENYS MUNT
08 22 11 02 09 088 077 = 35 F.D.CASSANENC
09 22 11 01 10 098 077 = 34 C.H.FARNERS
10 22 10 02 10 075 070 = 32 C.H.LLORET
11 22 10 02 10 084 082 = 32 H.C.SENTMENAT
12 23 07 06 10 073 080 = 27 C.P.MALGRAT

13 22 08 03 11 081 093 = 27 G.E.I.E.G.
14 23 07 04 12 075 077 = 25 C.P.VIC
15 22 08 01 13 066 089 = 25 C.P.RODA
16 22 05 04 13 062 083 = 19 CERDANYOLA C.H.
17 23 04 01 17 056 113 = 13 H.C.CASTELLAR
18 23 02 00 21 056 147 = 06 C.H.P.ST.FELIU

lunes, 18 de febrero de 2008

Aquest cap de semana es va tornar a perdre això si a casa del líder per un 3 a 1 en que el geieg es va mareixer emportar-se la victoria ja que es van tirar mes de 8 pilotes al pal.








CL PJ PG PE PP GAF GEC PUNTS EQUIP

01 20 15 04 01 086 054 = 49 = H.P.TONA
02 20 15 03 02 099 058 = 48 = C.P.TORDERA

03 20 14 04 02 099 056 = 46 = GRUPCLIMA MATARO
04 20 11 03 06 087 068 = 36 = BLANES H.C.F.
05 20 11 03 06 068 057 = 36 = C.H.PALAFRUGELL
06 20 11 02 07 075 054 = 35 = GIRONA C.H.
07 20 10 02 08 077 068 = 32 = F.D.CASSANENC
08 20 09 02 09 067 061 = 29 = C.H.LLORET
09 19 09 02 08 060 055 = 29 = C.E.ARENYS MUNT
10 20 09 02 09 076 076 = 29 = H.C.SENTMENAT
11 19 08 01 10 087 070 = 25 = C.H.FARNERS
12 20 08 01 11 060 079 = 25 = C.P.RODA

13 20 06 04 10 061 062 = 22 = C.P.VIC
14 19 06 03 10 065 079 = 21 = G.E.I.E.G.
15 20 05 05 10 055 070 = 20 = C.P.MALGRAT
16 19 03 04 12 050 072 = 13 = CERDANYOLA C.H.
17 20 04 01 15 047 096 = 13 = H.C.CASTELLAR
18 20 01 00 19 047 131 = 03 = C.H.P.ST.FELIU

lunes, 11 de febrero de 2008

El GeieG ha entrat en una "crisis de resultats ja que els 3 últims partits contre revals de la part alta de la lliga ha perdut els tres. L'únic bo de aquest dos partits ha estat la imatge del partit contre el mataró en que es van tenir opcions de guanyar fins a la fi.

lunes, 28 de enero de 2008

Classificació J 17

CL PJ PG PE PP GF GC PUNTS

01 17 12 04 01 75 50 40 TONA
02 17 12 03 02 87 49 39MATARO

03 16 12 03 01 78 49 39 TORDERA
04 16 09 02 05 68 50 29 BLANES
05 16 08 03 05 56 46 27 PALAFR
06 17 08 02 07 58 47 26 GIRONA
07 17 08 02 07 52 48 26 ARENYS

08 16 08 01 07 53 48 25 LLORET
09 17 08 01 08 55 63 25 RODA
10 15 07 02 06 55 53 23 CASSA
11 17 07 01 09 78 65 22 FARNERS
12 15 06 03 06 57 59 21 G.E.I.E.G.

13 17 05 03 09 50 55 18 C.P.VIC
14 15 05 02 08 55 65 17 SENTMEN
15 17 04 05 08 46 60 17 MALGRAT
16 16 03 04 09 41 56 13 CERDAN
17 17 03 01 13 40 83 10 CASTELLAR
18 15 01 00 14 42 99 03 ST.FELIU

domingo, 13 de enero de 2008

Sentmenat - Geieg

Partit corresponent a la 15 jornada.

Resultat: 3-4

12/01/2008
20:15

L'any no ha començat gair bé per l'equip del geieg ja que als cinc minuts de partit ja perdia 1 a 0. La primera part ha sigut molt aborrida amb un joc molt poc fluid per el dos equips.
a falta d'un minut de la primera part el geieg perdia 3 a 0. Sort d'una jugada individual dd l'Aleix en que ha aconseguit el 3 a 1 a falta de segons per la mija part.

A la segona part ha sigut un altre partit el geieg ha copmençat a fer l'inciativa del joc i ha aconseguit retellar distancies al cap de poc de l'inici de la segona. a falta de 15 minuts un gran xut de l'Aitor ha empatat el marcador. el geieg portava la iniciativa fins que a falta de 5 minuts un contraatac l'Enric ha marcat amb fortuna el 3-4 definitiu. El final del partit ha estat molt tens ja que l'arbitratge ha sigut molt permisiu amb el joc brut.

GEIEG: Enric Nuñez(P), Aitor, Natan, Romà, Enric. - (5 inicial) - Sanches, Edu, Aleix, Bernat, PAu(P)

Gols: Aleix (3-1), Aliex (3-2), Aitor(3-3), Enric (3-4)